logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 6 - BENGKULU SELATAN
DATA VTO PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 6 - BENGKULU SELATAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 6 - BENGKULU SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 JOHARI SALIM, S.Sos 180 113 41 24 255 142 256 32 76 40 51 1,210
2 ITA YUNITA, A.Ma 11 8 27 6 11 21 18 9 9 12 10 142
3 OKI SYAPUTRA JAYA 7 24 171 20 27 32 3 10 22 7 7 330
4 HUSNAINI 6 7 3 2 4 4 5 6 5 2 5 49
5 LIDYA NOVITA 1 13 5 4 14 6 7 1 3 2 8 64
6 LESTARI PUJIATI 1 2 1 1 1 6 2 0 4 2 1 21
7 JASMAN, S.E 1 1 1 0 1 1 4 3 0 0 3 15
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 HERWIN SUBERHANI, S.H. 295 333 137 319 1,077 245 83 71 78 78 575 3,291
2 MUDARWAN YUSUF, S.H., M.H. 62 91 199 70 161 62 79 28 70 69 86 977
3 FRATWENTI OKTA VIANIS, S.Pd. 7 17 14 12 19 11 3 16 3 2 5 109
4 ERNESTI 14 28 29 14 26 15 12 28 12 1 13 192
5 H. YADERA SU'ID, S.T. 101 638 850 264 662 323 76 447 516 68 118 4,063
6 ASRUL ASADI, S.Sos. 55 47 55 81 153 67 45 4 21 12 64 604
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 HELMI PAMAN, S.Sos. 209 289 302 350 952 529 150 179 180 205 959 4,304
2 YEVRI SUDIANTO 443 284 449 213 1,069 2,578 152 607 232 288 174 6,489
3 WIDYA PANGESTIKA 16 35 17 15 42 34 20 24 15 8 17 243
4 APEN SYAHYAR, S.T. 6 31 2 12 30 23 11 18 6 4 5 148
5 Drs. JUSIN ISHARMAN 4 97 50 14 27 86 5 369 34 7 9 702
6 PUTRI DITA UTAMI 3 6 8 4 9 11 1 5 5 2 4 58
7 MARTI ANITA SARI 2 10 3 0 11 17 1 8 5 4 9 70
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 SAMSU AMANAH, S.Sos. 421 1,099 343 523 730 298 351 324 112 283 428 4,912
2 ANPERILIZAH, A.Md. 27 71 101 98 219 71 65 42 44 89 327 1,154
3 MERIYANI, S.Ikom., M.H. 20 259 27 19 43 37 10 675 17 15 12 1,134
4 MULYADI 71 42 28 45 193 62 20 33 65 14 68 641
5 ERNA NENGSI, S.Ag. 6 11 15 11 27 12 6 17 10 4 20 139
6 H. RIFAI, S.Sos. 470 466 412 538 1,287 326 309 314 144 250 949 5,465
7 METIKASARI 6 6 1 3 2 2 2 12 5 4 1 44
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 Drs. SARJONI HANAFI 44 39 71 80 406 57 60 20 99 9 231 1,116
2 DENDI JOFRIANTO, S.E. 196 101 133 101 185 85 69 94 46 44 177 1,231
3 MERIANI 8 15 9 15 39 13 10 38 9 2 9 167
4 PITI HERLISUSANTI 1 75 14 9 39 38 3 15 12 0 6 212
5 BAMBANG KURNADI 47 389 402 370 311 109 81 281 247 205 418 2,860
6 RAMLES DAWATI 1 1 6 4 6 3 3 0 20 0 4 48
7 DEDY ERMANSYAH, S.E. 7 11 2 1 5 2 9 8 10 3 8 66
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 PARDAMEAN SIANTURI 0 10 5 8 14 9 14 4 11 5 5 85
2 YENSI PUSPITA SARI 0 7 3 3 5 7 16 7 6 1 1 56
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 Drs. NAHARUDDIN 22 56 53 22 48 25 41 190 19 22 29 527
2 Drs. YUHARDIN 5 24 88 11 25 13 6 24 3 9 22 230
3 ZAIBAYATI 4 2 5 3 2 4 4 6 1 2 1 34
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 NINDYO KUSMANTO, S.Ag. 43 38 31 63 155 62 135 38 47 56 100 768
2 BAHIRUL ZANI, S.E. 6 7 10 23 44 30 11 5 9 1 12 158
3 ROSMI 6 25 14 66 233 10 7 9 18 7 94 489
4 MUHAMAD HUSNUL FIKRI, Amd. 20 66 96 61 184 99 39 30 48 53 142 838
5 RIKA PITRI, S.Pd. 1 116 11 9 11 7 6 14 2 1 8 186
6 DASMIYATI 5 45 0 3 13 2 2 4 26 1 3 104
7 Ir. DJOKO HENDRO, M.Pd. 5 6 4 9 58 8 13 4 2 5 31 145
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 MUDIANTO, S.IP. 21 17 7 21 106 25 48 16 47 8 34 350
2 ERWIN AFRIANSYAH, S.Pt. 20 100 17 160 118 34 19 43 19 39 73 642
3 FARIDAH 5 18 10 61 51 4 9 5 5 20 193 381
4 HERMAN EFENDI, S.Sos. 5 3 7 12 30 24 6 7 5 4 8 111
5 FITRIANA 0 4 1 3 9 8 1 7 6 2 5 46
6 MARLIANA 0 1 2 1 5 7 2 4 6 1 2 31
7 JOHARDI TD 0 1 1 1 6 8 4 2 2 0 1 26
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 Drs. GUNADI YUNIR, M.M. 140 570 375 936 811 339 169 213 286 481 824 5,144
2 HERLIAN MUCHRIM, S.T. 4 22 13 20 46 24 17 10 11 3 43 213
3 YESI NOFITA SARI, Amd, Keb 484 15 8 8 18 11 219 9 7 11 9 799
4 ENLYE MARIZA 8 5 2 11 33 13 16 15 8 5 7 123
5 ERYAN EFFENDI, S.E. 143 238 203 527 1,040 473 191 101 215 220 476 3,827
6 SATRIA NUDDIN 2 0 0 4 17 10 0 2 10 3 5 53
7 RITA FITRIANI 1 2 2 3 4 1 2 0 1 1 2 19
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 MARTIAN SUGIARTO 5 29 27 14 33 209 6 26 10 13 11 383
2 DELLA OKTARI 4 18 3 2 16 14 5 11 2 1 4 80
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 PARIAL, S.H. 146 349 162 454 1,133 269 229 224 238 193 1,263 4,660
2 SUSDIANTO AMALANI 162 21 30 4 29 31 28 44 15 7 13 384
3 LESMA DEPI 7 10 8 1 7 99 0 5 9 1 5 152
4 JOKO SISWO PRAPTONO, S.E. 75 15 11 12 111 17 44 3 4 5 31 328
5 AYU ISLAMIA 5 4 2 0 2 4 0 2 1 1 1 22
6 SRI LESTARI 5 3 3 3 10 6 2 4 5 1 4 46
7 CHERAL ANTONI, S.E. 16 23 19 38 202 261 10 33 23 21 153 799
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 RIA OKTARINA, S.Psi. 202 1,031 477 1,834 1,695 617 213 260 246 407 682 7,664
2 RAHMAT NURDIANSYAH 2 113 374 39 99 29 7 36 77 7 12 795
3 FIJAR EKA SAPUTRA 3 8 7 24 77 3 1 4 8 0 35 170
4 DISLATUL AINI 1 2 3 4 12 1 2 1 2 1 6 35
5 LARA NOPTRI NINGGRUM 0 10 1 1 3 39 1 1 1 4 1 62
6 PITER RUDIS, S.E., M.M. 26 220 2 3 38 57 5 351 0 0 6 708
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 FAIZAL MARDIANTO, S.H. 76 226 291 475 551 2,401 118 194 200 129 179 4,840
2 ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H. 1,250 324 55 19 109 521 449 320 10 10 48 3,115
3 HERNA SPARTY, S.Pd.I 7 6 3 9 11 22 7 2 1 3 2 73
4 TH.TAJARMAN 13 165 10 10 6 6 7 12 2 0 3 234
5 EMILIA CONTESA 4 9 8 3 7 10 7 7 1 0 1 57
6 NOPRIANDA WULANSARI, S.E. 3 2 10 1 5 6 3 3 6 2 2 43
7 EDI AGUSCIK, S.T. 3 8 25 2 35 30 5 14 21 0 32 175
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 IR. SAHLAN SIRAD 8 27 35 10 44 17 5 29 8 9 16 208
2 RISWAN JUMADI, S.Sos. 6 20 43 8 60 37 5 13 14 0 10 216
3 MIZI ARIANI 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 9
4 ZALEKA, S.Pd.I. 1 2 1 2 4 0 0 5 1 0 2 18
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDURANG SEGINIM PINO MANNA KOTA MANNA PINO RAYA KEDURANG ILIR AIR NIPIS ULU MANNA BUNGA MAS PASAR MANNA SUBTOTAL
1 EDWAR BENNY, S.H. 483 437 40 207 230 55 213 66 12 166 265 2,174
2 Ir. MIKRAN JAHIDIN 20 15 23 6 132 47 21 16 10 2 23 315
3 LIKA OKMITALIA, S.Pd 5 4 1 0 3 4 2 1 1 0 2 23
4 M. DAILI SALIM 3 3 0 0 2 1 4 0 3 1 6 23
5 EVI ISTI 79 3 5 1 11 14 9 0 10 5 13 150
6 DEWI ZAUDAH 1 0 9 1 3 5 1 0 18 0 2 40
7 PASIRIN, S.H. 339 31 4 8 59 16 81 14 2 5 22 581